通知公告
学术型23人 专业型10人 | ||||||
102872211101741 | 杨芳 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 367 | 8 |
102872211101737 | 马思齐 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 349 | |
102872211101739 | 熊媛媛 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 347 | |
102872211101738 | 王雅昀 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 339 | |
102872211101742 | 赵骁彤 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 339 | |
102872211104864 | 曹茹 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 335 | |
102872211101736 | 吕娅萍 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 326 | |
102872211104596 | 王珍 | 全国统考 | 艺术学院 | ★音乐学 | 323 | |
102872211104815 | 刘晓鹏 | 全国统考 | 艺术学院 | ★广播电视艺术 | 368 | 7 |
102872211105546 | 张业甜 | 全国统考 | 艺术学院 | ★广播电视艺术 | 354 | |
102872211103969 | 丁杨 | 全国统考 | 艺术学院 | ★广播电视艺术 | 332 | |
102872231102077 | 赵毅 | 单独考试 | 艺术学院 | ★广播电视艺学 | 325 | |
102872211106057 | 杨宁 | 全国统考 | 艺术学院 | ★广播电视艺术 | 323 | |
102872211106210 | 张悦 | 全国统考 | 艺术学院 | ★广播电视艺术 | 323 | |
102872211103971 | 王婷 | 全国统考 | 艺术学院 | ★广播电视艺术 | 315 | |
102872211106542 | 范正霞 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术学 | 354 | 5 |
102872211106531 | 杜娟 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术学 | 348 | |
102872211101749 | 许逸舒 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术学 | 343 | |
102872211104920 | 朱鹏 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术学 | 337 | |
102872211101747 | 季严敏 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术学 | 332 | |
102872211101751 | 黄卉 | 全国统考 | 艺术学院 | 设计学 | 364 | 3 |
102872211105329 | 高腾 | 全国统考 | 艺术学院 | 设计学 | 337 | |
102872211101753 | 姚晓晗 | 全国统考 | 艺术学院 | 设计学 | 331 | |
102872211101762 | 提运璞 | 全国统考 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 354 | 3 |
102872211101761 | 毛庆武 | 全国统考 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 345 | |
102872211104868 | 李兴旺 | 全国统考 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 326 | |
102872211101771 | 张萌萌 | 全国统考 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 364 | 3 |
102872211102927 | 钱明 | 全国统考 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 356 | |
102872211101770 | 王悦 | 全国统考 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 351 | |
102872211101778 | 方书婷 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术(专业学位) | 345 | 3 |
102872211101779 | 李梦雪 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术(专业学位) | 331 | |
102872211101782 | 孟凯 | 全国统考 | 艺术学院 | 美术(专业学位) | 328 | |
102872211101790 | 刘德泽 | 全国统考 | 艺术学院 | 艺术设计(专业学位) | 374 | 1 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接