通知公告
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务课二 |
130201 | 音乐学 | 335 | 34 | 34 | 105 | 130 |
130301 | 戏剧戏曲学 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
130302 | 广播电视艺术学 | 325 | 34 | 34 | 51 | 111 |
130400 | 美术学 | 346 | 34 | 34 | 51 | 51 |
130500 | 设计学 | 356 | 34 | 34 | 105 | 126 |
135101 | 音乐 | 349 | 34 | 34 | 115 | 139 |
135105 | 广播电视 | 376 | 34 | 34 | 51 | 111 |
135106 | 舞蹈 | 345 | 34 | 34 | 51 | 51 |
135107 | 美术 | 354 | 34 | 34 | 51 | 51 |
135108 | 艺术设计 | 369 | 34 | 34 | 132 | 130 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 102873211101915 | 李享 | 音乐学 |
2 | 102873211104219 | 杨梦 | 音乐学 |
3 | 102873211105156 | 林亭笑 | 音乐学 |
4 | 102873211101921 | 徐婧 | 音乐学 |
5 | 102873211101926 | 潘倩 | 戏剧戏曲学 |
6 | 102873211106275 | 杨丹 | 广播电视艺术学 |
7 | 102873211106576 | 邢璐 | 广播电视艺术学 |
8 | 102873211101927 | 蒋亚亚 | 广播电视艺术学 |
9 | 102873211107245 | 南寅 | 美术学 |
10 | 102873211101939 | 沈金慧 | 美术学 |
11 | 102873211104222 | 张灿 | 美术学 |
12 | 102873211101940 | 邢易明 | 美术学 |
13 | 102873211106577 | 李思敏 | 美术学 |
14 | 102873211105202 | 蒋瞳瞳 | 美术学 |
15 | 102873211104144 | 耿小惠 | 设计学 |
16 | 102873211101950 | 袁雨晨 | 设计学 |
17 | 102873211103550 | 唐文兰 | 设计学 |
18 | 102873211101949 | 汪倩倩 | 设计学 |
19 | 102873211106578 | 李媛 | 设计学 |
20 | 102873211101951 | 张竞羚 | 设计学 |
21 | 102873211105113 | 宋词 | 音乐 |
22 | 102873211106520 | 王峥 | 音乐 |
23 | 102873211101960 | 张欣宇 | 音乐 |
24 | 102873211105860 | 能炎� | 音乐 |
25 | 102873211101961 | 周海东 | 音乐 |
26 | 102873211105750 | 马蓉 | 广播电视 |
27 | 102873211101963 | 郭春婷 | 广播电视 |
28 | 102873211101964 | 李冉 | 广播电视 |
29 | 102873211101970 | 高雅 | 舞蹈 |
30 | 102873211101972 | 马晓飞 | 舞蹈 |
31 | 102873211101980 | 姚庆庆 | 美术 |
32 | 102873211101977 | 吴常忆 | 美术 |
33 | 102873211101983 | 何璇 | 艺术设计 |
34 | 102873211105333 | 祁青青 | 艺术设计 |
35 | 102873231102230 | 唐经刚 | 广播电视艺术学 |
36 | 102873231102231 | 毛艳 | 设计学 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接