通知公告
艺术学院2013年拟录取硕士研究生名单 | ||||
考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 奖学金等级 |
102873102870449 | 张栋 | 艺术学院 | 音乐学 | 全额奖学金 |
102873102870450 | 王燕 | 艺术学院 | 广播电视艺术学 | 全额奖学金 |
102873102870451 | 郭奇 | 艺术学院 | 设计学 | 全额奖学金 |
102873102870452 | 金小玲 | 艺术学院 | 设计学 | 全额奖学金 |
102873102870453 | 丁诗雅 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870454 | 张明宇 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870455 | 庄可可 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870456 | 孔越 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870457 | 杨月 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102980458 | 赵雨晨 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870459 | 王蕊 | 艺术学院 | 舞蹈(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870460 | 王亚会 | 艺术学院 | 舞蹈(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870461 | 张琼 | 艺术学院 | 艺术设计(专业学位) | 全额奖学金 |
102873102870462 | 赵君岚 | 艺术学院 | 艺术设计(专业学位) | 全额奖学金 |
102873211101915 | 李享 | 艺术学院 | 音乐学 | 全额奖学金 |
102873211104219 | 杨梦 | 艺术学院 | 音乐学 | 全额奖学金 |
102873211101921 | 徐婧 | 艺术学院 | 音乐学 | 半额奖学金 |
102873211101926 | 潘倩 | 艺术学院 | 戏剧戏曲学 | 全额奖学金 |
102873211106275 | 杨丹 | 艺术学院 | 广播电视艺术学 | 全额奖学金 |
102873211101927 | 蒋亚亚 | 艺术学院 | 广播电视艺术学 | 半额奖学金 |
102873211107245 | 南寅 | 艺术学院 | 美术学 | 全额奖学金 |
102873211105202 | 蒋�� | 艺术学院 | 美术学 | 全额奖学金 |
102873211101940 | 邢易明 | 艺术学院 | 美术学 | 全额奖学金 |
102873211101939 | 沈金慧 | 艺术学院 | 美术学 | 全额奖学金 |
102873211104144 | 耿小惠 | 艺术学院 | 设计学 | 全额奖学金 |
102873211103550 | 唐文兰 | 艺术学院 | 设计学 | 全额奖学金 |
102873211101950 | 袁雨晨 | 艺术学院 | 设计学 | 全额奖学金 |
102873211101951 | 张竞羚 | 艺术学院 | 设计学 | 全额奖学金 |
102873211105113 | 宋词 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 全额奖学金 |
102873211101960 | 张欣宇 | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 全额奖学金 |
102873211105860 | 能炎� | 艺术学院 | 音乐(专业学位) | 半额奖学金 |
102873211105750 | 马蓉 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 全额奖学金 |
102873211101963 | 郭春婷 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 全额奖学金 |
102873211101964 | 李冉 | 艺术学院 | 广播电视(专业学位) | 全额奖学金 |
102873211101972 | 马晓飞 | 艺术学院 | 舞蹈(专业学位) | 自费 |
102873211101980 | 姚庆庆 | 艺术学院 | 美术(专业学位) | 全额奖学金 |
102873211101983 | 何璇 | 艺术学院 | 艺术设计(专业学位) | 全额奖学金 |
102873231102230 | 唐经刚 | 艺术学院 | 广播电视艺术学 | 自费 |
102873231102231 | 毛艳 | 艺术学院 | 设计学 | 自费 |
2013.4.19 | ||||
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接