通知公告
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 102874211101728 | 侯乐 | 音乐学 | 61 | 49 | 130 | 131 | 371 | |
2 | 102874211105929 | 陈占宁 | 音乐学 | 66 | 43 | 134 | 123 | 366 | |
3 | 102874211104719 | 程鹏 | 音乐学 | 59 | 39 | 119 | 128 | 345 | |
4 | 102874211101732 | 滕杰 | 音乐学 | 52 | 39 | 106 | 133 | 330 | |
5 | 102874211106123 | 李雨航 | 戏剧戏曲学 | 64 | 57 | 117 | 139 | 377 | |
6 | 102874211105775 | 徐越 | 戏剧戏曲学 | 62 | 46 | 114 | 146 | 368 | |
7 | 102874211107061 | 肖雨 | 戏剧戏曲学 | 51 | 37 | 126 | 139 | 353 | |
8 | 102874211106410 | 王冰彦 | 美术学 | 67 | 63 | 131 | 131 | 392 | |
9 | 102874211106864 | 王娟 | 美术学 | 70 | 39 | 123 | 146 | 378 | |
10 | 102874211105071 | 张永良 | 美术学 | 64 | 42 | 125 | 142 | 373 | |
11 | 102874211107040 | 孟祥英 | 美术学 | 57 | 64 | 124 | 120 | 365 | |
12 | 102874211104170 | 任玮 | 美术学 | 54 | 49 | 119 | 140 | 362 | |
13 | 102874211101749 | 刘永鹏 | 美术学 | 57 | 53 | 126 | 118 | 354 | |
14 | 102874211104300 | 杨雅杰 | 美术学 | 59 | 43 | 120 | 127 | 349 | |
15 | 102874211101754 | 李姜 | 设计学 | 60 | 59 | 116 | 130 | 365 | |
16 | 102874211101758 | 唐琳云 | 设计学 | 57 | 53 | 110 | 135 | 355 | |
17 | 102874211101760 | 汪倩倩 | 设计学 | 61 | 53 | 119 | 118 | 351 | |
18 | 102874211101755 | 设计学 | 58 | 47 | 110 | 120 | 335 | ||
19 | 102874211101768 | 付欢 | 美术 | 63 | 60 | 123 | 126 | 372 | |
20 | 102874211101773 | 袁雪霏 | 美术 | 56 | 50 | 117 | 138 | 361 | |
21 | 102874211101772 | 美术 | 60 | 54 | 105 | 136 | 355 | ||
22 | 102874211101771 | 万朋菲 | 美术 | 58 | 59 | 107 | 129 | 353 | |
23 | 102874211104171 | 李婷婷 | 艺术设计 | 58 | 52 | 103 | 131 | 344 | |
24 | 102874211101774 | 季凡 | 艺术设计 | 64 | 48 | 95 | 130 | 337 | |
25 | 102874211101779 | 周尚 | 艺术设计 | 57 | 35 | 108 | 128 | 328 | |
26 | 102874211106407 | 崔新宇 | 广播电视艺术学 | 78 | 50 | 129 | 126 | 383 | |
27 | 102874211106008 | 郑小芳 | 广播电视艺术学 | 62 | 59 | 128 | 107 | 356 | |
28 | 102874211106352 | 李洁 | 广播电视艺术学 | 71 | 54 | 118 | 111 | 354 | |
29 | 102874211106992 | 周烨然 | 广播电视艺术学 | 64 | 53 | 123 | 114 | 354 | |
30 | 102874211106395 | 张莹 | 广播电视艺术学 | 64 | 40 | 125 | 118 | 347 | |
31 | 102874211101744 | 王雅琦 | 广播电视艺术学 | 63 | 64 | 123 | 95 | 345 | |
32 | 102874211101745 | 徐月瑶 | 广播电视艺术学 | 67 | 64 | 104 | 101 | 336 | |
33 | 102874211105790 | 李瑞雪 | 广播电视艺术学 | 61 | 47 | 123 | 103 | 334 | |
34 | 102874211106124 | 高晶晶 | 广播电视艺术学 | 71 | 44 | 110 | 108 | 333 | |
35 | 102874211106354 | 孙佳利 | 广播电视艺术学 | 60 | 42 | 110 | 119 | 331 | |
36 | 102874211105547 | 袁林林 | 广播电视艺术学 | 65 | 57 | 104 | 101 | 327 | |
37 | 102874211106700 | 王春阳 | 广播电视艺术学 | 67 | 51 | 117 | 92 | 327 | |
38 | 102874211105693 | 蔺琳 | 广播电视 | 68 | 53 | 109 | 103 | 333 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接