通知公告
艺术 学院2015年研究生复试名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 102875211105140 | 吴冰颖 | 广播电视艺术学 | 67 | 54 | 125 | 120 | 366 | |
2 | 102875211101668 | 范泽禹 | 广播电视艺术学 | 63 | 47 | 129 | 120 | 359 | |
3 | 102875211101672 | 王蒙 | 广播电视艺术学 | 52 | 40 | 119 | 137 | 348 | |
4 | 102875211105782 | 鲁雪伟 | 广播电视艺术学 | 60 | 50 | 128 | 92 | 330 | |
5 | 102875211105392 | 樊琴 | 广播电视(专业学位) | 66 | 71 | 120 | 105 | 362 | |
6 | 102875211105559 | 蔡莹莹 | 广播电视(专业学位) | 69 | 58 | 120 | 111 | 358 | |
7 | 102875211107044 | 马思琦 | 广播电视(专业学位) | 63 | 48 | 120 | 114 | 345 | |
8 | 102875211105262 | 刘星位 | 广播电视(专业学位) | 58 | 37 | 117 | 118 | 330 | |
9 | 102875211105691 | 汪小淼 | 广播电视(专业学位) | 58 | 49 | 123 | 98 | 328 | |
10 | 102875211105027 | 金穆 | 美术(专业学位) | 64 | 53 | 132 | 128 | 377 | |
11 | 102875211103709 | 田原 | 美术(专业学位) | 55 | 38 | 122 | 137 | 352 | |
12 | 102875211104918 | 陶怡然 | 美术(专业学位) | 51 | 35 | 131 | 121 | 338 | |
13 | 102875211106187 | 冯琳超 | 美术(专业学位) | 57 | 34 | 117 | 128 | 336 | |
14 | 102875211101688 | 陈思� | 艺术设计(专业学位) | 62 | 45 | 120 | 135 | 362 | |
15 | 102875211101690 | 吉嘉慧 | 艺术设计(专业学位) | 63 | 43 | 126 | 128 | 360 | |
16 | 102875211101693 | 李雪妍 | 艺术设计(专业学位) | 66 | 54 | 118 | 115 | 353 | |
17 | 102875211101692 | 李若愚 | 艺术设计(专业学位) | 57 | 46 | 114 | 135 | 352 | |
18 | 102875211101689 | 郭婷婷 | 艺术设计(专业学位) | 69 | 49 | 113 | 119 | 350 | |
19 | 102875211105112 | 邵一戈 | 艺术设计(专业学位) | 66 | 38 | 112 | 127 | 343 | |
20 | 102875211101703 | 张忠舜 | 艺术设计(专业学位) | 66 | 37 | 115 | 111 | 329 | |
21 | 102875211101695 | 邵忠良 | 艺术设计(专业学位) | 51 | 70 | 95 | 111 | 327 | |
22 | 102875231101961 | 张宏亮 | 广播电视艺术学 | 92 | 64 | 133 | 117 | 406 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接