通知公告
艺术 学院2016年研究生复试名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 102876211101810 | 单春池 | 音乐学 | 66 | 55 | 117 | 133 | 371 | |
2 | 102876211105298 | 马程 | 音乐学 | 60 | 34 | 117 | 143 | 354 | |
3 | 102876211105334 | 陈维维 | 音乐学 | 63 | 35 | 117 | 130 | 345 | |
4 | 102876211101813 | 程序 | 戏剧戏曲学 | 66 | 44 | 117 | 136 | 363 | |
5 | 102876211106896 | 李勤杰 | 广播电视艺术学 | 72 | 63 | 135 | 131 | 401 | |
6 | 102876211102954 | 孙艺 | 广播电视艺术学 | 74 | 69 | 135 | 96 | 374 | |
7 | 102876211106892 | 张鑫鑫 | 广播电视艺术学 | 66 | 51 | 135 | 112 | 364 | |
8 | 102876211107284 | 薛珂 | 广播电视艺术学 | 61 | 68 | 127 | 95 | 351 | |
9 | 102876211107023 | 郭豪楠 | 广播电视艺术学 | 63 | 41 | 135 | 105 | 344 | |
10 | 102876211106146 | 赵旭 | 广播电视艺术学 | 60 | 51 | 132 | 100 | 343 | |
11 | 102876211106877 | 李元鑫 | 广播电视艺术学 | 63 | 43 | 137 | 100 | 343 | |
12 | 102876211101820 | 李云潇 | 美术学 | 61 | 46 | 127 | 122 | 356 | |
13 | 102876211101819 | 李凯亮 | 美术学 | 52 | 37 | 127 | 133 | 349 | |
14 | 102876211105337 | 孙腾飞 | 美术学 | 55 | 36 | 111 | 140 | 342 | |
15 | 102876211101823 | 陈彦桥 | 音乐(专业学位) | 57 | 49 | 131 | 142 | 379 | |
16 | 102876211101824 | 胡鹏 | 音乐(专业学位) | 61 | 45 | 130 | 140 | 376 | |
17 | 102876211106158 | 朱绘锦 | 广播电视(专业学位) | 64 | 52 | 127 | 129 | 372 | |
18 | 102876211107471 | 李春霞 | 广播电视(专业学位) | 60 | 44 | 135 | 128 | 367 | |
19 | 102876211106502 | 李亚伟 | 广播电视(专业学位) | 67 | 51 | 119 | 129 | 366 | |
20 | 102876211103059 | 王培娟 | 广播电视(专业学位) | 57 | 44 | 125 | 138 | 364 | |
21 | 102876211104659 | 李思远 | 广播电视(专业学位) | 65 | 51 | 117 | 117 | 350 | |
22 | 102876211101830 | 周天博 | 广播电视(专业学位) | 58 | 34 | 132 | 113 | 337 | |
23 | 102876211101834 | 刘笑月 | 美术(专业学位) | 54 | 56 | 124 | 134 | 368 | |
24 | 102876211101832 | 李晓夏 | 美术(专业学位) | 61 | 53 | 115 | 137 | 366 | |
25 | 102876211101841 | 逯鹤 | 艺术设计(专业学位) | 63 | 66 | 111 | 140 | 380 | |
26 | 102876211101844 | 徐奕 | 艺术设计(专业学位) | 69 | 57 | 124 | 120 | 370 | |
27 | 102876211101843 | 王瑾 | 艺术设计(专业学位) | 60 | 60 | 122 | 125 | 367 | |
28 | 102876211101840 | 康雷 | 艺术设计(专业学位) | 58 | 57 | 115 | 135 | 365 | |
29 | 102876211101845 | 许艺 | 艺术设计(专业学位) | 62 | 47 | 106 | 145 | 360 | |
30 | 102876231102177 | 朱许君 | 设计学 | 77 | 61 | 132 | 135 | 405 |
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接